
Ranking Estadual
Pontuação acumulada dos atletas por série.
Atletas no ranking
691
Masculino
531
Feminino
160
Atletas por série
Distribuição dos atletas ativos por série, masculino e feminino.
ASérie A36 (19M · 17F)
BSérie B92 (75M · 17F)
CSérie C223 (186M · 37F)
DSérie D340 (251M · 89F)
| Pos | Atleta | Código | Série | Pts | CT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerry | — | A | 1000 | CT Touros |
| 2 | Mario | — | A | 1000 | CT Panatis |
| 3 | Kauan | — | A | 700 | BF |
| 4 | Guilherme PN | — | A | 700 | CT Black Point |
| 5 | Luizinho | — | A | 500 | — |
| 6 | Biel | — | A | 500 | CT Pitimbu Arena Beach |
| 7 | Maycon | — | A | 350 | Mãe Luiza |
| 8 | Murilo | — | A | 250 | CT Ponta Negra |
| 9 | Leozinho | — | A | 100 | CT Minha Praia |
| 10 | Mago | — | A | 0 | CT Touros |
| 11 | Raphinha | — | A | 0 | Arena Raphinha |
| 12 | Neguinho | — | A | 0 | BF |
| 13 | Matheusinho | — | A | 0 | CT Black Point |
| 14 | Marreta | — | A | 0 | — |
| 15 | João ET | — | A | 0 | CT Touros |
| 16 | Gustavo Silva | — | A | 0 | Gustavo Silva |
| 17 | Gury | — | A | 0 | CT Touros |
| 18 | Caio ET | — | A | 0 | — |
| 19 | Bocão | — | A | 0 | CT Touros |
| 20 | Stephfam Silva de moura (Stepham) | FTV-RN-0003 | B | 2000 | Arena Caju |
| 21 | mathias Felipe duarte nelo | FTV-RN-0080 | B | 1850 | Arena Moov |
| 22 | Judson Meneses | FTV-RN-0120 | B | 1850 | — |
| 23 | Wanderson | — | B | 1000 | CT Touros |
| 24 | Fernando | — | B | 1000 | CT Touros |
| 25 | Felipe Barbosa | FTV-RN-0235 | B | 1000 | CT Coquinha |
| 26 | Caixa | FTV-RN-0299 | B | 850 | CT Black Point |
| 27 | Otávio Henrique Alves Bezerra da Silva | FTV-RN-0150 | B | 700 | Arena Pipa Beach |
| 28 | Francisco Wellinto maia da Silva | FTV-RN-0151 | B | 700 | Arena Pipa Beach |
| 29 | Luan | — | B | 700 | Arez |
| 30 | Heitor | — | B | 700 | Arez |
| 31 | Kennedy | FTV-RN-0300 | B | 600 | CT Black Point |
| 32 | Vitinho | — | B | 500 | Múriu |
| 33 | Ryan | — | B | 350 | CT Touros |
| 34 | Lorran | — | B | 350 | CT Touros |
| 35 | Lucas da Silva alves | FTV-RN-0155 | B | 250 | CT Coquinha |
| 36 | Lucas andre da silva araujo | FTV-RN-0158 | B | 250 | Arena Moov |
| 37 | Max PN | — | B | 250 | CT Ponta Negra |
| 38 | Kuririn | — | B | 250 | CT Ponta Negra |
| 39 | Felipe Neguinho | — | B | 250 | CT Coquinha |
| 40 | Wellingtonhenrique54443@gmail.com | FTV-RN-0223 | B | 250 | Arena Xêpa |
| 41 | José Fernando freire bezerra | FTV-RN-0222 | B | 250 | Arena Xêpa |
| 42 | Wanderson Soares Luciano | FTV-RN-0040 | B | 250 | Arena Futevôlei Xêpa |
| 43 | Fernando Ananias da Silva | FTV-RN-0293 | B | 250 | Arena Xepa |
| 44 | Jozimar do Amaral Dantas | FTV-RN-0156 | B | 250 | CT Coquinha |
| 45 | Thiago Jorge Nogueira Costa | FTV-RN-0232 | B | 100 | Arena Moov |
| 46 | Abner | — | B | 100 | — |
| 47 | Cinho | — | B | 100 | Canguaretama |
| 48 | Matheus Pombo | — | B | 100 | — |
| 49 | Mateus Alexandre | FTV-RN-0233 | B | 100 | CT Pitimbu Arena Beach |
| 50 | Vitinho | — | B | 100 | CT Ponta Negra |
| 51 | Guilherme Monteiro de Meneses | FTV-RN-0303 | B | 100 | CT Redinha |
| 52 | _neguinftv7 | FTV-RN-0304 | B | 100 | — |
| 53 | Peba | — | B | 50 | — |
| 54 | Arthur Ureia | — | B | 50 | — |
| 55 | Eriky Campos | FTV-RN-0170 | B | 0 | Arena Moov |
| 56 | Daniel junior | FTV-RN-0157 | B | 0 | Arena Moov |
| 57 | Renan Oliveira (Renan ) | FTV-RN-0039 | B | 0 | CT Panatis |
| 58 | Luiz Willian da Rocha Bezerra Neto (Príncipe do Guetto) | FTV-RN-0136 | B | 0 | CT Black Point |
| 59 | Passarinho | FTV-RN-0273 | B | 0 | CT Black Point |
| 60 | Zezinho SJ | — | B | 0 | — |
| 61 | Yuri São Jose | — | B | 0 | — |
| 62 | Thiago Jorge | — | B | 0 | — |
| 63 | Shawan Zn | — | B | 0 | — |
| 64 | Renan | — | B | 0 | CT ZN |
| 65 | Rafael | — | B | 0 | CT Macaíba |
| 66 | Otavio | — | B | 0 | Pipa |
| 67 | Olho De Gato | — | B | 0 | CT Panatis |
| 68 | Negão | — | B | 0 | CT Macaíba |
| 69 | Negão | — | B | 0 | Canguaretama |
| 70 | Micael | — | B | 0 | CT Macaíba |
| 71 | Matheus Fabrício | — | B | 0 | Pium/pirangi |
| 72 | Marco Vasconcelos | — | B | 0 | Pipa |
| 73 | Lucas | — | B | 0 | — |
| 74 | Lucas | — | B | 0 | CT Macaíba |
| 75 | Júlio Preto | — | B | 0 | Arena Moov |
| 76 | João Paulo | — | B | 0 | CT Macaíba |
| 77 | Igor CDU | — | B | 0 | CT Pitimbu Arena Beach |
| 78 | Hudson | — | B | 0 | CT Macaíba |
| 79 | Hitalo Armando | — | B | 0 | CT ZN |
| 80 | Guiga | — | B | 0 | CT ZN |
| 81 | Garapinha | — | B | 0 | — |
| 82 | Garapa | — | B | 0 | CT Macaíba |
| 83 | Bob | — | B | 0 | CT ZN |
| 84 | Felipe Galvão | FTV-RN-0099 | B | 0 | Arena Moov |
| 85 | Bb Do Pente | — | B | 0 | — |
| 86 | Andre Cury | — | B | 0 | Gustavo Silva |
| 87 | Bambam | — | B | 0 | CT Redinha |
| 88 | Felipe | — | B | 0 | CT Pitimbu Arena Beach |
| 89 | Everton Silva (popinho) | — | B | 0 | — |
| 90 | Eduardo Menezes | — | B | 0 | Arena Corinthians - Edu |
| 91 | Dg | — | B | 0 | — |
| 92 | Bruno | — | B | 0 | CT Macaíba |
| 93 | Bruno | — | B | 0 | CT Macaíba |
| 94 | Breno | — | B | 0 | — |
| 95 | Pedro guilherme de Souza (Pedrinho) | FTV-RN-0118 | C | 1800 | CT Alta Fulltevôlei |
| 96 | Marcos Henrique Virginio Pacheco Do Nascimento | FTV-RN-0204 | C | 1750 | CT Alta Fulltevôlei |
| 97 | Fernando Maurício (Mauricio ) | FTV-RN-0033 | C | 1500 | CT Nova Descoberta |
| 98 | Gian | — | C | 1250 | CT Nova Descoberta |
| 99 | Pedro Sena | FTV-RN-0116 | C | 1200 | — |
| 100 | Anderson Mateus Lima Souza (Mateus ) | FTV-RN-0144 | C | 1050 | CT PDC |
| 101 | Artur Rodrigues de Lima | FTV-RN-0181 | C | 1000 | CT Cohab |
| 102 | Mauricio | — | C | 1000 | CT Nova Descoberta |
| 103 | Matheus Henrique Miro (etapa 1 - D) | — | C | 1000 | Monte Alegre |
| 104 | Henrique | FTV-RN-0182 | C | 1000 | CT Melão |
| 105 | Rieck | FTV-RN-0305 | C | 800 | CT Rieck |
| 106 | Pedrinho | — | C | 700 | Pium |
| 107 | Marquinhos | — | C | 700 | Pium |
| 108 | Cyro Carlos Barbosa silva (Cyro ) | FTV-RN-0036 | C | 700 | CT Cyro |
| 109 | Kevin Schwartz Soares de Lima Silva (Kevin) | FTV-RN-0001 | C | 700 | Futevoleirn |
| 110 | Kerlison vinicius (Luva) | FTV-RN-0046 | C | 600 | CT Pitimbu Arena Beach |
| 111 | Caio Paraguai | FTV-RN-0301 | C | 600 | — |
| 112 | Kauã Victor Silva de Lima | FTV-RN-0123 | C | 600 | CT PDC |
| 113 | Paulinho Rogério | FTV-RN-0302 | C | 600 | — |
| 114 | Pedro Gabriel Sales de Souza (Pedrinho) | FTV-RN-0065 | C | 550 | CT PDC |
| 115 | Luva | — | C | 500 | CT Pitimbu Arena Beach |
| 116 | Jegue Gabriel do nascimento Medeiros | FTV-RN-0278 | C | 500 | CT PDC |
| 117 | Jamir Nascimento | FTV-RN-0167 | C | 350 | CT Alta Fulltevôlei |
| 118 | Matheus Magalhães | — | C | 250 | Natal |
| 119 | Kristofher | — | C | 250 | CT Sand Sports |
| 120 | Pedro Lopes de Andrade neto | FTV-RN-0188 | C | 250 | Arena Mago |
| 121 | Elton | FTV-RN-0270 | C | 250 | CT Nova Descoberta |
| 122 | Hian talysson alves de medeiros | FTV-RN-0187 | C | 250 | Arena Mago |
| 123 | Ph | — | C | 250 | CT Ponta Negra |
| 124 | Yago Silva | — | C | 250 | CT Ponta Negra |
| 125 | Joao Victor Cardoso Ribeiro (Jv ) | FTV-RN-0095 | C | 250 | CT Nova Natal |
| 126 | Alysson Presença | — | C | 250 | — |
| 127 | Ricardo Urbano Ferreira Filho | FTV-RN-0285 | C | 250 | CT Leozinho |
| 128 | Patricio Ronald | — | C | 250 | CT Nova Descoberta |
| 129 | João Augusto Forte de Morais (João) | FTV-RN-0100 | C | 250 | Nenhum |
| 130 | Jorginho | — | C | 250 | CT Sand Sports |
| 131 | Davi Manso | — | C | 250 | CT Ponta Negra |
| 132 | Henrique Piauí | FTV-RN-0195 | C | 150 | Arena Moov |
| 133 | marcelinho richard | FTV-RN-0217 | C | 150 | Abbas |
| 134 | Jukassio Alves Diniz (Juka ) | FTV-RN-0028 | C | 100 | CT Jangadas |
| 135 | Andrei Braga - Ruivo | — | C | 100 | CT Minha Praia |
| 136 | Berguinho | — | C | 100 | — |
| 137 | Birrinha | — | C | 100 | CT Nova Descoberta |
| 138 | Cesar | — | C | 100 | CT Pitimbu Arena Beach |
| 139 | Clóvis | — | C | 100 | — |
| 140 | Daniel Souza | — | C | 100 | — |
| 141 | Davi | — | C | 100 | Sun Towers |
| 142 | Diogenes | — | C | 100 | — |
| 143 | Gabriel Soares | — | C | 100 | CT Pitimbu Arena Beach |
| 144 | Gustavo - Guga | — | C | 100 | CT Nova Descoberta |
| 145 | Harrison | — | C | 100 | — |
| 146 | Henrique Andrade (piaui) | — | C | 100 | Arena Moov |
| 147 | Igor Emanuel | — | C | 100 | — |
| 148 | Jefferson | — | C | 100 | — |
| 149 | João Augusto | — | C | 100 | — |
| 150 | João Gabriel | — | C | 100 | — |
| 151 | João Lucas | — | C | 100 | — |
| 152 | João Lucas Amaral | — | C | 100 | CT Pitimbu Arena Beach |
| 153 | Loirinho | — | C | 100 | — |
| 154 | Luan | — | C | 100 | — |
| 155 | Ozair | — | C | 100 | CT Ceará Mirim |
| 156 | Paulo Sergio | — | C | 100 | — |
| 157 | Sólon | — | C | 100 | CT Pitimbu Arena Beach |
| 158 | Thiago | — | C | 100 | — |
| 159 | Tutu | — | C | 100 | — |
| 160 | Victor | — | C | 100 | — |
| 161 | Wesley | — | C | 100 | Pirangi |
| 162 | Paulo cesar da Silva Nunes | FTV-RN-0207 | C | 100 | CT Pitimbu Arena Beach |
| 163 | Marcos Greyck de Souza Silva | FTV-RN-0239 | C | 100 | Bosque |
| 164 | Jorge Henrique Farias | FTV-RN-0213 | C | 100 | CT Coquinha |
| 165 | Alysson Gustavo da Silva | FTV-RN-0052 | C | 100 | Nenhum |
| 166 | Yuri Cauan (Yuri (Dino)) | FTV-RN-0051 | C | 100 | CT Panatis |
| 167 | Geidson Dantas (Geid) | FTV-RN-0019 | C | 100 | CT Panatis |
| 168 | Weslley Hebert Medeiros Silva (Ganso ) | FTV-RN-0093 | C | 100 | Arena Moov |
| 169 | Carlos emanoel Rocha Alexandre (Bauru) | FTV-RN-0010 | C | 100 | Nenhum |
| 170 | Yuri Rocha | FTV-RN-0084 | C | 100 | Arena Moov |
| 171 | jeferson Cauã Silva Santos (Jefinho Pdc) | FTV-RN-0146 | C | 100 | CT PDC |
| 172 | Hugo Gabriel | FTV-RN-0141 | C | 100 | CT Pitimbu Arena Beach |
| 173 | André Guilherme | FTV-RN-0168 | C | 100 | CT Alta Fulltevôlei |
| 174 | Mateus Magalhaes | FTV-RN-0242 | C | 100 | CT Coquinha |
| 175 | Rhomulo Littyeri (BOLOTA) | FTV-RN-0282 | C | 100 | ST |
| 176 | Felix Costa da silva | FTV-RN-0265 | C | 100 | Nenhum CT |
| 177 | Thiago Vidal de negreiros (TH ST) | FTV-RN-0281 | C | 100 | ST |
| 178 | Marcos Paulo Do Nascimento Xavier | FTV-RN-0277 | C | 100 | CT Alta Fulltevôlei |
| 179 | Solon fagner da Silva Cavalcante | FTV-RN-0243 | C | 100 | Arena Moov |
| 180 | Matheus Henrique Vitório da Costa | FTV-RN-0133 | C | 100 | Estou Sem No Momento |
| 181 | Vitor Araújo | FTV-RN-0271 | C | 50 | CT Panatis |
| 182 | Verídiano Leleo | FTV-RN-0292 | C | 50 | Abbas |
| 183 | Sidinez Júnior | — | C | 50 | CT Alta Fulltevôlei |
| 184 | Daniel Alves de Souza | FTV-RN-0189 | C | 50 | CT Parnamirim |
| 185 | Jorginho | — | C | 50 | CT Nova Descoberta |
| 186 | Bruno Leonardo Braz Atanasio | FTV-RN-0190 | C | 50 | CT Parnamirim |
| 187 | Emerson Lucas Andrade da silva | FTV-RN-0131 | C | 50 | CT PDC |
| 188 | Leleo (gatinho) | — | C | 50 | Pipa |
| 189 | Micael Carlos de santana olinto | FTV-RN-0132 | C | 50 | Arena da Linha SJ Mipibu |
| 190 | Marreta | — | C | 50 | — |
| 191 | Ryan Alexandre Galvão | FTV-RN-0290 | C | 50 | Futevolei Baia Formosa |
| 192 | Jorge ricardo anaral da costa Filho | FTV-RN-0248 | C | 50 | CT Sand Sports |
| 193 | Pedro Pp | — | C | 50 | CT Black Point |
| 194 | João | — | C | 50 | — |
| 195 | Galego | — | C | 50 | — |
| 196 | Matheus Felipe | — | C | 50 | CT Alta Fulltevôlei |
| 197 | Yuri Barbosa | — | C | 50 | Rio do Fogo |
| 198 | Hyan lucas mariano da Silva | FTV-RN-0267 | C | 50 | CT PDC |
| 199 | Emerson | — | C | 50 | — |
| 200 | Artur Dias | — | C | 50 | CT Black Point |
| 201 | Alysson | — | C | 50 | — |
| 202 | Edilson de lima (Dido) | FTV-RN-0050 | C | 50 | CT PDC |
| 203 | João Victor | FTV-RN-0228 | C | 50 | Guaxa |
| 204 | Flaubert benjamim | FTV-RN-0227 | C | 50 | Guaxa |
| 205 | Luquinhas | — | C | 0 | CT Jangadas |
| 206 | Luiz ET | — | C | 0 | CT Touros |
| 207 | Luiz Eduardo | — | C | 0 | CT Minha Praia |
| 208 | Luiz Eduardo | — | C | 0 | CT Macaíba |
| 209 | Luiz Augusto Lulu | — | C | 0 | CT Minha Praia |
| 210 | Leonardo Souza (Leo bomba ) | FTV-RN-0172 | C | 0 | CT Vivendas |
| 211 | Luiz Arthur | — | C | 0 | CT Macaíba |
| 212 | Leko | — | C | 0 | CT Macaíba |
| 213 | Krisley | — | C | 0 | CT Minha Praia |
| 214 | Klebson Teté | — | C | 0 | CT Ceará Mirim |
| 215 | Jonatan | — | C | 0 | CT Jangadas |
| 216 | João Victor | — | C | 0 | CT Nova Natal |
| 217 | Alessandro Adriel Paulino de Alexandria (Adriel) | FTV-RN-0142 | C | 0 | Arena DBF |
| 218 | Harrison dos Santos Marcelino (Piru) | FTV-RN-0140 | C | 0 | Arena Ferreirao |
| 219 | Joabe Jôjô | — | C | 0 | CT Minha Praia |
| 220 | Joab | — | C | 0 | CT Minha Praia |
| 221 | Patricio Ronald Azevedo Souza | FTV-RN-0286 | C | 0 | CT Nova Descoberta |
| 222 | Jenilson | — | C | 0 | CT Jangadas |
| 223 | Jackson | — | C | 0 | CT Macaíba |
| 224 | Jackson | — | C | 0 | CT Jangadas |
| 225 | Hyan | — | C | 0 | — |
| 226 | Hellyson | — | C | 0 | CT Jangadas |
| 227 | Guilherme | — | C | 0 | CT Nova Descoberta |
| 228 | Gil Pitimbu | — | C | 0 | Arena Moov |
| 229 | Geid | — | C | 0 | CT Panatis |
| 230 | Gabriel | — | C | 0 | CT Jangadas |
| 231 | Frank | — | C | 0 | CT Macaíba |
| 232 | Flávio | — | C | 0 | CT Jangadas |
| 233 | Felix Costa Da Silva | — | C | 0 | — |
| 234 | Felipe Moreira | — | C | 0 | CT Minha Praia |
| 235 | Emeterio | — | C | 0 | — |
| 236 | Elimael | — | C | 0 | CT Nova Descoberta |
| 237 | Eduardo Pacheco | — | C | 0 | CT Alta Fulltevôlei |
| 238 | Eduardo C | — | C | 0 | CT Minha Praia |
| 239 | Diego Abençoado | — | C | 0 | CT Ponta Negra |
| 240 | Dido | — | C | 0 | — |
| 241 | David Guilherme | — | C | 0 | CT Jangadas |
| 242 | David Danesi | — | C | 0 | Parque dos Coqueiros |
| 243 | David | — | C | 0 | CT Macaíba |
| 244 | Coquinha | — | C | 0 | CT Coquinha |
| 245 | Coquete | — | C | 0 | — |
| 246 | Charles | — | C | 0 | CT Macaíba |
| 247 | Bob | — | C | 0 | — |
| 248 | Biel | — | C | 0 | CT ZN |
| 249 | Barto | — | C | 0 | — |
| 250 | Arthur Ceará Mirim | — | C | 0 | — |
| 251 | Arlan | — | C | 0 | CT Macaíba |
| 252 | Itamar Dantas da Silva (Vaqueiro ftv) | FTV-RN-0102 | C | 0 | CT Panatis |
| 253 | Allyson angelo (Presença) | FTV-RN-0043 | C | 0 | CT Minha Praia |
| 254 | Alexandre Magno | — | C | 0 | CT Alta Fulltevôlei |
| 255 | Weslley Mello | — | C | 0 | CT Alta Fulltevôlei |
| 256 | Jefferson filgueira Borges (Careca) | FTV-RN-0075 | C | 0 | Arena Mm8nb |
| 257 | Vitor | — | C | 0 | CT ZN |
| 258 | Victor Fubika | — | C | 0 | CT Nova Descoberta |
| 259 | Val | — | C | 0 | CT Macaíba |
| 260 | Tiago Castanha | — | C | 0 | CT Minha Praia |
| 261 | Thiago Cabral | — | C | 0 | — |
| 262 | Tecinho | — | C | 0 | CT Pitimbu Arena Beach |
| 263 | Sidney | — | C | 0 | CT Jangadas |
| 264 | Rodrigo Santos | — | C | 0 | CT Minha Praia |
| 265 | Rilkemberg | — | C | 0 | CT Jangadas |
| 266 | Rhômulo Littyeri | — | C | 0 | FTV Sun Towers |
| 267 | Preto | — | C | 0 | CT Macaíba |
| 268 | Poti | — | C | 0 | — |
| 269 | Pedro Guilherme | — | C | 0 | CT Alta Fulltevôlei |
| 270 | Netinho | — | C | 0 | CT Macaíba |
| 271 | Sirlan Lucas Souza Fernandes de Lima (LK) | FTV-RN-0106 | C | 0 | CT Arena Bananal |
| 272 | Max | — | C | 0 | CT Macaíba |
| 273 | Marcos Paulo | — | C | 0 | CT Alta Fulltevôlei |
| 274 | Marcos Henrique | — | C | 0 | CT Alta Fulltevôlei |
| 275 | Márcio Segundo | — | C | 0 | CT Minha Praia |
| 276 | Márcio | — | C | 0 | CT Macaíba |
| 277 | Marcelo Henrique | — | C | 0 | — |
| 278 | Wallan Wáguia | FTV-RN-0272 | C | 0 | Sem CT |
| 279 | Renan Gabriel Gomes Fontoura (Coquinha) | FTV-RN-0038 | C | 0 | Arena Moov |
| 280 | LEONARDO BRUNO LIMA DA SILVA (LÉO BRUNO ) | FTV-RN-0021 | C | 0 | CT LB10 |
| 281 | Victor Costa (Peixe ) | FTV-RN-0022 | D | 1150 | CT Minha Praia |
| 282 | Lucas Matheus | FTV-RN-0159 | D | 1100 | CT Ceará Mirim |
| 283 | Jadson Valdevino | — | D | 1000 | — |
| 284 | Erisson bernardo da silva | FTV-RN-0218 | D | 1000 | Nao Tenho |
| 285 | Cauã Ricelli | FTV-RN-0306 | D | 1000 | CT Pitimbu Arena Beach |
| 286 | Wesley Cicinho | — | D | 700 | CT Jangadas |
| 287 | Clóvis Luan Medeiros de Araújo | FTV-RN-0180 | D | 700 | Nenhum |
| 288 | Mauro Cascaes Nery Junior (Mauro Jr) | FTV-RN-0059 | D | 700 | Arena Raphinha |
| 289 | Ivan | — | D | 700 | CT Minha Praia |
| 290 | Alexandre Topô | — | D | 700 | Arena Raphinha |
| 291 | VINICIUS DE CARVALHO PESSOA | FTV-RN-0179 | D | 700 | Arena Raphinha |
| 292 | Mateus Leonardo | FTV-RN-0055 | D | 600 | CT Pitimbu Arena Beach |
| 293 | Eduardo Amâncio | — | D | 500 | CT Panatis |
| 294 | Luís Felipe pessoa Medeiros (Luisinho) | FTV-RN-0044 | D | 500 | CT Coquinha |
| 295 | Henrique Silva | — | D | 500 | CT Panatis |
| 296 | Amâncio Eduardo | FTV-RN-0185 | D | 500 | CT Panatis |
| 297 | Paulo Costa | — | D | 500 | CT Pitimbu Arena Beach |
| 298 | Homero Rosas Barbalho | FTV-RN-0018 | D | 400 | Complexo 84 |
| 299 | Emerson de Oliveira Silva | FTV-RN-0215 | D | 350 | CT PDC |
| 300 | Pedro Guilherme | — | D | 350 | — |
| 301 | Gleidson Bruno de Lima Silva | FTV-RN-0214 | D | 350 | CT Panatis |
| 302 | Gabriel | FTV-RN-0284 | D | 350 | CT Panatis |
| 303 | Gabriel Alexandre Navarro de Souza (Navarro) | FTV-RN-0017 | D | 300 | Arena Raphinha |
| 304 | Ryan Falcao (Ryan Falcao ) | FTV-RN-0135 | D | 300 | CT Coquinha |
| 305 | Pedro Henrique Rosa dos Santos (Latreu) | FTV-RN-0145 | D | 250 | CT Pitimbu Arena Beach |
| 306 | Danilo | — | D | 250 | — |
| 307 | Rômolo Ernest Chaves Júnior | FTV-RN-0211 | D | 250 | CT Edu Menezes |
| 308 | Jeferson Eduardo do Nascimento (PeleFtv) | FTV-RN-0081 | D | 250 | CT PDC |
| 309 | Gabriel hasille (Hasilli ) | FTV-RN-0056 | D | 250 | CT LB10 |
| 310 | David Barros | FTV-RN-0054 | D | 250 | Fut e Resenha |
| 311 | Ddk09 | — | D | 250 | — |
| 312 | Chico | — | D | 250 | — |
| 313 | Italo Ramom | — | D | 250 | — |
| 314 | Matheus wendell Lemos dos santos | FTV-RN-0212 | D | 250 | CT Edu Menezes |
| 315 | Jefinho | — | D | 250 | — |
| 316 | João V Pessoa | — | D | 250 | — |
| 317 | Kauã | — | D | 250 | — |
| 318 | Francisco Anderson | FTV-RN-0275 | D | 250 | CT Nova Natal |
| 319 | Manoel | — | D | 250 | — |
| 320 | Milton Junior Alves | — | D | 250 | Arena Moov |
| 321 | Arthur Vinicius | — | D | 250 | — |
| 322 | N Bruno F | — | D | 250 | — |
| 323 | Augusto | — | D | 250 | — |
| 324 | Otavio | — | D | 250 | — |
| 325 | Renanzinn | — | D | 250 | — |
| 326 | Ricardo Silva | — | D | 250 | — |
| 327 | Willhiam Wallace | — | D | 250 | — |
| 328 | Yan Silva | — | D | 250 | — |
| 329 | Bruno Leonardo | — | D | 250 | — |
| 330 | Netinho Virgilho | — | D | 250 | — |
| 331 | Marcos Antônio Oliveira da Silva (Marquinhos ) | FTV-RN-0023 | D | 200 | CT Coquinha |
| 332 | Luan Antony Marques Fernandes | FTV-RN-0121 | D | 150 | CT LB10 |
| 333 | Marcos Antônio do Nascimento Filho | FTV-RN-0114 | D | 150 | CT Parnamirim |
| 334 | Joelson Oliveira (Joel Raio ⚡️ ) | FTV-RN-0062 | D | 150 | CT LB10 |
| 335 | Marcus Paulo Nunes R. (Marquinhos ) | FTV-RN-0112 | D | 150 | CT Pitimbu Arena Beach |
| 336 | Ryan Falcão | — | D | 100 | CT Coquinha |
| 337 | Vinicyus | — | D | 100 | — |
| 338 | Wagner Oliveira | — | D | 100 | — |
| 339 | Wilhiam | — | D | 100 | — |
| 340 | Guilherme Pedroso | FTV-RN-0288 | D | 100 | Abbas |
| 341 | Yan Felipe | — | D | 100 | — |
| 342 | Italo Skylat M Diniz (Skylat) | FTV-RN-0083 | D | 100 | CT Gustavo Silva |
| 343 | Pedro Arthur da Silva Ferreira | FTV-RN-0225 | D | 100 | CT Cyro |
| 344 | João Victor Pessoa Medeiros (João ) | FTV-RN-0016 | D | 100 | CT Coquinha |
| 345 | Jode anilton | FTV-RN-0162 | D | 100 | D |
| 346 | Andre Eve Félix da Silva | FTV-RN-0184 | D | 100 | Arena Raphinha |
| 347 | antônio henrique sinfrônio da silva | FTV-RN-0175 | D | 100 | CT ZN |
| 348 | Jarisson Silva de Oliveira | FTV-RN-0163 | D | 100 | CT Ponta Negra |
| 349 | Lucas da Costa dos Passos (Lucas Passos) | FTV-RN-0074 | D | 100 | CT Cyro |
| 350 | Alírio Batista de Morais Júnior | FTV-RN-0183 | D | 100 | Arena Raphinha |
| 351 | Kauã Henrique de Santana Nunes | FTV-RN-0201 | D | 100 | CT Panatis |
| 352 | Berguinho | — | D | 100 | — |
| 353 | Breno Alves | — | D | 100 | — |
| 354 | Bruno Sousa | — | D | 100 | — |
| 355 | Carlos Eduardo | — | D | 100 | — |
| 356 | Matheus Ferreira da Silva | FTV-RN-0224 | D | 100 | CT Cyro |
| 357 | Felipe da silva Figueiredo (Menino de vó ) | FTV-RN-0058 | D | 100 | CT Cyro |
| 358 | Cordeiro | — | D | 100 | — |
| 359 | Eduardo Silva | — | D | 100 | — |
| 360 | Felipe Espinola | — | D | 100 | — |
| 361 | Iago Manoel | — | D | 100 | — |
| 362 | Josue | — | D | 100 | — |
| 363 | Lira | — | D | 100 | — |
| 364 | Marcus Vinicius Cardoso Trindade | FTV-RN-0261 | D | 100 | Arena Raphinha |
| 365 | Lucas Bandeira | — | D | 100 | Arena Moov |
| 366 | Lucas Emanuel | — | D | 100 | CT LB10 |
| 367 | Marcon Antônio | — | D | 100 | — |
| 368 | Ricardo Fernandes Ricciardi Almeida | FTV-RN-0229 | D | 100 | CT Coquinha |
| 369 | Fernando Hicaro de Souza Vieira | FTV-RN-0200 | D | 100 | CT Panatis |
| 370 | Richardson | FTV-RN-0230 | D | 100 | CT Coquinha |
| 371 | Matheus Nilmar | — | D | 100 | — |
| 372 | Gildson (O Mágico) | FTV-RN-0289 | D | 100 | Parque dos Coqueiros |
| 373 | Renan de Souza Carvalho (Renan carvalho ) | FTV-RN-0094 | D | 100 | CT Coquinha |
| 374 | Leandro Batista (Leandrinho ) | FTV-RN-0007 | D | 100 | Arena Raphinha |
| 375 | Pedro Henrique | — | D | 100 | — |
| 376 | Francisco sidinez Alves Oliveira junior (Juninho) | FTV-RN-0109 | D | 100 | CT Alta Fulltevôlei |
| 377 | Galvão | — | D | 50 | — |
| 378 | Paulo Henrique da Costa romeu | FTV-RN-0241 | D | 50 | CT Pitimbu Arena Beach |
| 379 | Igor Bastos | FTV-RN-0125 | D | 50 | CT Black Point |
| 380 | Bruno Guilherme | FTV-RN-0148 | D | 50 | CT Gustavo Silva |
| 381 | Gustavo henrique da silva santos | FTV-RN-0129 | D | 50 | CT Pitimbu Arena Beach |
| 382 | Eduardo da Silva Enedino | FTV-RN-0128 | D | 50 | Arena Moov |
| 383 | Julio César Figueiredo Santos Cirino | FTV-RN-0127 | D | 50 | CT Jubarte |
| 384 | Jukimar Leandro | FTV-RN-0149 | D | 50 | CT Gustavo Silva |
| 385 | Pablo Lohan Gomes de França | FTV-RN-0255 | D | 50 | CT CJR |
| 386 | Guilherme Albuquerque | FTV-RN-0247 | D | 50 | CT Black Point |
| 387 | Jorge Fernando pessoa pontes filho | FTV-RN-0245 | D | 50 | Arena Bananal |
| 388 | Caua barbosa tomaz | FTV-RN-0252 | D | 50 | CT Nova Natal |
| 389 | Alexandre Medeiros | FTV-RN-0250 | D | 50 | CT Minha Praia |
| 390 | Pedro Henrique Silva Araujo | FTV-RN-0244 | D | 50 | Arena Bananal |
| 391 | Alexsander Samuel da Silva | FTV-RN-0269 | D | 50 | N/C |
| 392 | Rian Emanuel de oliveira Rocha | FTV-RN-0276 | D | 50 | CT Nova Natal |
