
Ranking do ONF Summit III
Colocação final e pontos conquistados por cada atleta na etapa (22 a 25 de outubro de 2026).
| Colocação | Dupla | Pts por atleta |
|---|---|---|
| 1º | Felipe Barbosa NeguinhoFTV-RN-0235Stephfam Silva de MouraFTV-RN-0003 | 1000 |
| 2º | Otávio Henrique Alves Bezerra da SilvaFTV-RN-0150Francisco Wellinto Maia da SilvaFTV-RN-0151 | 700 |
| 3º | Vitor CaixaFTV-RN-0299KennedyFTV-RN-0300 | 500 |
| 4º | Mathias Felipe Duarte NeloFTV-RN-0080Judson Fabrício Felipe MenesesFTV-RN-0120 | 350 |
| 5º a 6º | Lucas da Silva AlvesFTV-RN-0155Luan Patrício Varela dos SantosFTV-RN-0156 | 250 |
| 5º a 6º | Kerlison Vinicius (Luva)FTV-RN-0046Lucas Andre da Silva AraujoFTV-RN-0158 | 250 |
| 7º a 8º | José Fernando Freire BezerraFTV-RN-0222Wellington HenriqueFTV-RN-0223 | 250 |
| 7º a 8º | Wanderson Soares LucianoFTV-RN-0040Fernando Ananias da SilvaFTV-RN-0293 | 250 |
| 9º a 10º | ErickyAllyf | 100 |
| 9º a 10º | VitinhoCarlos | 100 |
| 11º a 12º | Guilherme Monteiro de MenesesFTV-RN-0303NeguinhoFTV-RN-0304 | 100 |
| 11º a 12º | Thiago Jorge Nogueira CostaFTV-RN-0232Mateus AlexandreFTV-RN-0233 | 100 |
